
Самыми ходовыми моделями на автомобильном рынке России, согласно информации от БМВ Груп, являются седаны BMW третьей и пятой серии, а также кроссоверы BMW моделей X3, X5 и X6.
Технические характеристики BWW третьей серии
Средняя цена | 3 580 000 рублей |
Модельный год | 2018 год |
Тип кузова автомобиля | Седан |
Длина автомобиля | 4709 миллиметра |
Ширина автомобиля | 1827 миллиметра |
Высота автомобиля | 1435 миллиметра |
Количество дверей | 4 |
Количество посадочных мест | 5 |
Вместительность багажника | 480 литров |
Экологический класс | EURO 5 |
Гарантийный срок | Два года, без ограничений пробега |
Место сборки | Германия |
Технические характеристики BWW пятой серии
Средняя цена | 5 160 000 рублей |
Модельный год | 2017 год |
Тип кузова автомобиля | Седан |
Длина автомобиля | 4936 миллиметра |
Ширина автомобиля | 1868 миллиметра |
Высота автомобиля | 1479 миллиметра |
Количество дверей | 4 |
Количество посадочных мест | 5 |
Вместительность багажника | 530 литров |
Экологический класс | ЕURO 6 |
Гарантийный срок | Два года, без ограничения пробега |
Место сборки | Россия |
Технические характеристики BWW Х3
Средняя цена | 4 610 000 рублей |
Модельный год | 2017 год |
Тип кузова автомобиля | Кроссовер |
Длина автомобиля | 4708 миллиметра |
Ширина автомобиля | 1891 миллиметра |
Высота автомобиля | 1679 миллиметра |
Количество дверей | 5 |
Количество посадочных мест | 5 |
Вместительность багажника | 550-1600 литров |
Экологический класс | EURO 6 |
Гарантийный срок | Два года, без ограничения пробега |
Место сборки | Соединенные Штаты Америки |
Технические характеристики BWW Х5
Средняя цена | 6 675 000 рублей |
Модельный год | 2018 |
Тип кузова автомобиля | Кроссовер |
Длина автомобиля | 4922 миллиметра |
Ширина автомобиля | 2004 миллиметра |
Высота автомобиля | 1745 миллиметра |
Количество дверей | 5 |
Количество посадочных мест | 7 |
Вместительность багажника | 650-2700 литров |
Экологический класс | EURO 5 |
Гарантийный срок | Два года, без ограничения пробега |
Место сборки | Соединенные Штаты Америки |
Технические характеристики BWW Х6
Средняя цена | 5 500 000 рублей |
Модельный год | 2019 |
Тип кузова автомобиля | Кроссовер |
Длина автомобиля | 4935 миллиметра |
Ширина автомобиля | 2004 миллиметра |
Высота автомобиля | 1696 миллиметра |
Количество дверей | 5 |
Количество посадочных мест | 5 |
Вместительность багажника | 580-1530 литров |
Экологический класс | EURO 6 |
Гарантийный срок | Два года, без ограничения пробега |
Место сборки | Соединенные Штаты Америки |
Приобрести автомобиль марки BMW возможно у официального дилера BMW Major: https://www.bmw-avangard.ru/.
В последние несколько лет показатели продаж автомобилей марки BWM достигали количества более двадцати восьми тысяч проданных транспортных средства. Согласно статистике, за прошедший год активность покупателей возросла на двадцать процентов!
Количество сервисных центров по обслуживанию автомобилей BMW растет с каждым годом. Наличие официальных дилеров делают обслуживание транспортного средства значительно комфортнее, а также упрощают их ремонт, так как новые запчасти своевременно доставляются даже в самые отдаленные уголки страны.
